HORIZON| Jogador | ACS | K | D | A | +/− | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
WHAT WAS THAT | 300 | 13 | 12 | 1 | +1 | 1.08 |
Anthuan~pe | 273 | 12 | 6 | 4 | +6 | 2.00 |
Teyis | 253 | 11 | 10 | 0 | +1 | 1.10 |
𝕭𝖔𝖏𝖏𝖎 | 253 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1.00 |
333Racks | 172 | 7 | 10 | 7 | -3 | 0.70 |
| 203 |
| 8 |
| 13 |
| 3 |
| -5 |
| 0.62 |
Chochos | 171 | 7 | 8 | 2 | -1 | 0.88 |
Yujizerra | 148 | 6 | 11 | 7 | -5 | 0.55 |
+/− = kills menos mortes. K/D = kills ÷ mortes (assistência não conta). ACS = pontuação do próprio jogo, lida do print. MVP = maior ACS do mapa.