HORIZON| Jogador | ACS | K | D | A | +/− | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
333Racks | 291 | 12 | 11 | 9 | +1 | 1.09 |
𝕭𝖔𝖏𝖏𝖎 | 239 | 10 | 9 | 6 | +1 | 1.11 |
WHAT WAS THAT | 233 | 11 | 13 | 0 | -2 | 0.85 |
Anthuan~pe | 225 | 8 | 11 | 6 | -3 | 0.73 |
Teyis | 122 | 4 | 13 | 4 | -9 | 0.31 |
| 233 |
| 10 |
| 9 |
| 5 |
| +1 |
| 1.11 |
Chochos | 232 | 10 | 9 | 6 | +1 | 1.11 |
Yujizerra | 184 | 7 | 11 | 4 | -4 | 0.64 |
+/− = kills menos mortes. K/D = kills ÷ mortes (assistência não conta). ACS = pontuação do próprio jogo, lida do print. MVP = maior ACS do mapa.