Young Dynasty| Jogador | ACS | K | D | A | +/− | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Error_444MVP | 365 | 12 | 8 | 3 | +4 | 1.50 |
Effalai | 311 | 11 | 9 | 1 | +2 | 1.22 |
IkuyoKita. | 231 | 7 | 10 | 9 | -3 | 0.70 |
phseeyou | 124 | 3 | 9 | 1 | -6 | 0.33 |
rhakari'Grm' | 90 | 3 | 10 | 2 | -7 | 0.30 |
HORIZON| Jogador | ACS | K | D | A | +/− | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
333Racks | 352 | 11 | 7 | 6 | +4 | 1.57 |
WHAT WAS THAT | 297 | 11 | 9 | 0 | +2 | 1.22 |
Anthuan~pe | 245 | 8 | 7 | 4 | +1 |
| 1.14 |
Teyis | 244 | 9 | 8 | 4 | +1 | 1.13 |
𝕭𝖔𝖏𝖏𝖎 | 186 | 7 | 5 | 2 | +2 | 1.40 |
+/− = kills menos mortes. K/D = kills ÷ mortes (assistência não conta). ACS = pontuação do próprio jogo, lida do print. MVP = maior ACS do mapa.