Young Dynasty| Jogador | ACS | K | D | A | +/− | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
LuukMVP | 311 | 11 | 11 | 5 | 0 | 1.00 |
phseeyau | 289 | 12 | 10 | 2 | +2 | 1.20 |
Error_444 | 258 | 10 | 11 | 2 | -1 | 0.91 |
IkuyokKita. | 188 | 6 | 10 | 9 | -4 | 0.60 |
hakari'Grm' | 150 | 6 | 11 | 4 | -5 | 0.55 |
HORIZON| Jogador | ACS | K | D | A | +/− | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Teyis | 309 | 13 | 9 | 3 | +4 | 1.44 |
WHAT WAS THAT | 298 | 13 | 8 | 4 | +5 | 1.63 |
𝕭𝖔𝖏𝖏𝖎 | 297 | 13 | 7 | 1 | +6 |
| 1.86 |
Anthuan~pe | 248 | 10 | 11 | 4 | -1 | 0.91 |
333Racks | 122 | 4 | 10 | 8 | -6 | 0.40 |
+/− = kills menos mortes. K/D = kills ÷ mortes (assistência não conta). ACS = pontuação do próprio jogo, lida do print. MVP = maior ACS do mapa.